| 
 | 
 | 
| TopPage > 電子工作機器関係 | 
| Contents | 
| 名称 | 価格 | 購入先 | 製造元 | 
| MSO7102T | ¥91,800 | アテックス(株) e-PLAZAX (Amazonから) | OWON(Lilliput社) | 
 
| 本体(正面) | 本体(背面、232CとUSBコネクタが 隠れているカバーを外したところ) | 
|   |   | 
| Logic analyzer module | その他添付品 | 
|  プローブの根っこの方でmoduleとの接続部あたりの 黒いのは、ぐらつかないように自分で束をまとめて スペーサつけてインシュロックで止めている。 それも写ってしまっているが購入したものには そんなものは付いていないので、あしからず。 |   | 

| [hoge]$ lsusb Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub ........ Bus 002 Device 006: ID 5345:1234 Owon PDS6062T Oscilloscope | 
| ACQUIRE | Memory Depth | Time scale (sec/div) | 
| 20Hz | Low Memory (16K) | 250ms/div, 500ms/div, 1s/div, 2.5s/div, 5s/div, 10s/div, 25s/div, 50s/div, 100s/div | 
| Deep Memory (4M) | 250ms/div, 500ms/div, 1s/div, 2.5s/div, 5s/div, 10s/div, 25s/div, 50s/div, 100s/div, 250s/div, 500s/div, 1000s/div, 2500s/div, 5000s/div, 10000s/div, 25000s/div | |
| General (256K) | 250ms/div, 500ms/div, 1s/div, 2.5s/div, 5s/div, 10s/div, 25s/div, 50s/div, 100s/div, 250s/div, 500s/div, 1000s/div, 2500s/div | |
| 50Hz | Low Memory (16K) | 100ms/div, 200ms/div, 400ms/div, 1s/div, 2s/div, 4s/div, 10s/div, 20s/div, 40s/div | 
| Deep Memory (4M) | 100ms/div, 200ms/div, 400ms/div, 1s/div, 2s/div, 4s/div, 10s/div, 20s/div, 40s/div, 100s/div, 200s/div, 400s/div, 1000s/div, 2000s/div, 4000s/div, 10000s/div | |
| General (256K) | 100ms/div, 200ms/div, 400ms/div, 1s/div, 2s/div, 4s/div, 10s/div, 20s/div, 40s/div, 100s/div, 200s/div, 400s/div, 1000s/div | |
| 100Hz | Low Memory (16K) | 50ms/div, 100ms/div, 200ms/div, 500ms/div, 1s/div, 2s/div, 5s/div, 10s/div, 20s/div | 
| Deep Memory (4M) | 50ms/div, 100ms/div, 200ms/div, 500ms/div, 1s/div, 2s/div, 5s/div, 10s/div, 20s/div, 50s/div, 100s/div, 200s/div, 500s/div, 1000s/div, 2000s/div, 5000s/div | |
| General (256K) | 50ms/div, 100ms/div, 200ms/div, 500ms/div, 1s/div, 2s/div, 5s/div, 10s/div, 20s/div, 50s/div, 100s/div, 200s/div, 500s/div | |
| 200Hz | Low Memory (16K) | 25ms/div, 50ms/div, 100ms/div, 250ms/div, 500ms/div, 1s/div, 2.5s/div, 5s/div, 10s/div | 
| Deep Memory (4M) | 25ms/div, 50ms/div, 100ms/div, 250ms/div, 500ms/div, 1s/div, 2.5s/div, 5s/div, 10s/div, 25s/div, 50s/div, 100s/div, 250s/div, 500s/div, 1000s/div, 2500s/div | |
| General (256K) | 25ms/div, 50ms/div, 100ms/div, 250ms/div, 500ms/div, 1s/div, 2.5s/div, 5s/div, 10s/div, 25s/div, 50s/div, 100s/div, 250s/div | |
| 500Hz | Low Memory (16K) | 10ms/div, 20ms/div, 40ms/div, 100ms/div, 200ms/div, 400ms/div, 1s/div, 2s/div, 4s/div | 
| Deep Memory (4M) | 10ms/div, 20ms/div, 40ms/div, 100ms/div, 200ms/div, 400ms/div, 1s/div, 2s/div, 4s/div, 10s/div, 20s/div, 40s/div, 100s/div, 200s/div, 400s/div, 1000s/div | |
| General (256K) | 10ms/div, 20ms/div, 40ms/div, 100ms/div, 200ms/div, 400ms/div, 1s/div, 2s/div, 4s/div, 10s/div, 20s/div, 40s/div, 100s/div | |
| 1kHz | Low Memory (16K) | 5ms/div, 10ms/div, 20ms/div, 50ms/div, 100ms/div, 200ms/div, 500ms/div, 1s/div, 2s/div | 
| Deep Memory (4M) | 5ms/div, 10ms/div, 20ms/div, 50ms/div, 100ms/div, 200ms/div, 500ms/div, 1s/div, 2s/div, 5s/div, 10s/div, 20s/div, 50s/div, 100s/div, 200s/div, 500s/div | |
| General (256K) | 5ms/div, 10ms/div, 20ms/div, 50ms/div, 100ms/div, 200ms/div, 500ms/div, 1s/div, 2s/div, 5s/div, 10s/div, 20s/div, 50s/div | |
| 2kHz | Low Memory (16K) | 2.5ms/div, 5ms/div, 10ms/div, 25ms/div, 50ms/div, 100ms/div, 250ms/div, 500ms/div, 1s/div | 
| Deep Memory (4M) | 2.5ms/div, 5ms/div, 10ms/div, 25ms/div, 50ms/div, 100ms/div, 250ms/div, 500ms/div, 1s/div, 2.5s/div, 5s/div, 10s/div, 25s/div, 50s/div, 100s/div, 250s/div | |
| General (256K) | 2.5ms/div, 5ms/div, 10ms/div, 25ms/div, 50ms/div, 100ms/div, 250ms/div, 500ms/div, 1s/div, 2.5s/div, 5s/div, 10s/div, 25s/div | |
| 5kHz | Low Memory (16K) | 1ms/div, 2ms/div, 4ms/div, 10ms/div, 20ms/div, 40ms/div, 100ms/div, 200ms/div, 400ms/div | 
| Deep Memory (4M) | 1ms/div, 2ms/div, 4ms/div, 10ms/div, 20ms/div, 40ms/div, 100ms/div, 200ms/div, 400ms/div, 1s/div, 2s/div, 4s/div, 10s/div, 20s/div, 40s/div, 100s/div | |
| General (256K) | 1ms/div, 2ms/div, 4ms/div, 10ms/div, 20ms/div, 40ms/div, 100ms/div, 200ms/div, 400ms/div, 1s/div, 2s/div, 4s/div, 10s/div | |
| 10kHz | Low Memory (16K) | 500us/div, 1ms/div, 2ms/div, 5ms/div, 10ms/div, 20ms/div, 50ms/div, 100ms/div, 200ms/div | 
| Deep Memory (4M) | 500us/div, 1ms/div, 2ms/div, 5ms/div, 10ms/div, 20ms/div, 50ms/div, 100ms/div, 200ms/div, 500ms/div, 1s/div, 2s/div, 5s/div, 10s/div, 20s/div, 50s/div | |
| General (256K) | 500us/div, 1ms/div, 2ms/div, 5ms/div, 10ms/div, 20ms/div, 50ms/div, 100ms/div, 200ms/div, 500ms/div, 1s/div, 2s/div, 5s/div | |
| 20kHz | Low Memory (16K) | 250us/div, 500us/div, 1ms/div, 2.5ms/div, 5ms/div, 10ms/div, 25ms/div, 50ms/div, 100ms/div | 
| Deep Memory (4M) | 250us/div, 500us/div, 1ms/div, 2.5ms/div, 5ms/div, 10ms/div, 25ms/div, 50ms/div, 100ms/div, 250ms/div, 500ms/div, 1s/div, 2.5s/div, 5s/div, 10s/div, 25s/div | |
| General (256K) | 250us/div, 500us/div, 1ms/div, 2.5ms/div, 5ms/div, 10ms/div, 25ms/div, 50ms/div, 100ms/div, 250ms/div, 500ms/div, 1s/div, 2.5s/div | |
| 50kHz | Low Memory (16K) | 100us/div, 200us/div, 400us/div, 1ms/div, 2.5ms/div, 4ms/div, 10ms/div, 20ms/div, 40ms/div | 
| Deep Memory (4M) | 100us/div, 200us/div, 400us/div, 1ms/div, 2.5ms/div, 4ms/div, 10ms/div, 20ms/div, 40ms/div, 100ms/div, 200ms/div, 400ms/div, 1s/div, 2s/div, 4s/div, 10s/div | |
| General (256K) | 100us/div, 200us/div, 400us/div, 1ms/div, 2.5ms/div, 4ms/div, 10ms/div, 20ms/div, 40ms/div, 100ms/div, 200ms/div, 400ms/div, 1s/div | |
| 100kHz | Low Memory (16K) | 50us/div, 100us/div, 200us/div, 500us/div, 1ms/div, 2ms/div, 5ms/div, 10ms/div, 20ms/div | 
| Deep Memory (4M) | 50us/div, 100us/div, 200us/div, 500us/div, 1ms/div, 2ms/div, 5ms/div, 10ms/div, 20ms/div, 50ms/div, 100ms/div, 200ms/div, 500ms/div, 1s/div, 2s/div, 5s/div | |
| General (256K) | 50us/div, 100us/div, 200us/div, 500us/div, 1ms/div, 2ms/div, 5ms/div, 10ms/div, 20ms/div, 50ms/div, 100ms/div, 200ms/div, 500ms/div | |
| 200kHz | Low Memory (16K) | 25us/div, 50us/div, 100us/div, 250us/div, 500us/div, 1ms/div, 2.5ms/div, 5ms/div, 10ms/div | 
| Deep Memory (4M) | 25us/div, 50us/div, 100us/div, 250us/div, 500us/div, 1ms/div, 2.5ms/div, 5ms/div, 10ms/div, 25ms/div, 50ms/div, 100ms/div, 250ms/div, 500ms/div, 1s/div, 2.5s/div | |
| General (256K) | 25us/div, 50us/div, 100us/div, 250us/div, 500us/div, 1ms/div, 2.5ms/div, 5ms/div, 10ms/div, 25ms/div, 50ms/div, 100ms/div, 250ms/div | |
| 500kHz | Low Memory (16K) | 10us/div, 20us/div, 40us/div, 100us/div, 200us/div, 400us/div, 1ms/div, 2ms/div, 4ms/div | 
| Deep Memory (4M) | 10us/div, 20us/div, 40us/div, 100us/div, 200us/div, 400us/div, 1ms/div, 2ms/div, 4ms/div, 10ms/div, 20ms/div, 40ms/div, 100ms/div, 200ms/div, 400ms/div, 1s/div | |
| General (256K) | 10us/div, 20us/div, 40us/div, 100us/div, 200us/div, 400us/div, 1ms/div, 2ms/div, 4ms/div, 10ms/div, 20ms/div, 40ms/div, 100ms/div | |
| 1MHz | Low Memory (16K) | 5us/div, 10us/div, 20us/div, 50us/div, 100us/div, 200us/div, 500us/div, 1ms/div, 2ms/div | 
| Deep Memory (4M) | 5us/div, 10us/div, 20us/div, 50us/div, 100us/div, 200us/div, 500us/div, 1ms/div, 2ms/div, 5ms/div, 10ms/div, 20ms/div, 50ms/div, 100ms/div, 200ms/div, 500ms/div | |
| General (256K) | 5us/div, 10us/div, 20us/div, 50us/div, 100us/div, 200us/div, 500us/div, 1ms/div, 2ms/div, 5ms/div, 10ms/div, 20ms/div, 50ms/div | |
| 2.5MHz | Low Memory (16K) | 2us/div, 4us/div, 8us/div, 20us/div, 40us/div, 80us/div, 200us/div, 400us/div, 800us/div | 
| Deep Memory (4M) | 2us/div, 4us/div, 8us/div,  20us/div, 40us/div, 80us/div, 200us/div, 400us/div, 800us/div, 2ms/div, 4ms/div, 8ms/div, 20ms/div, 40ms/div, 80ms/div, 200ms/div | |
| General (256K) | 2us/div, 4us/div, 8us/div,  20us/div, 40us/div, 80us/div, 200us/div, 400us/div, 800us/div, 2ms/div, 4ms/div, 8ms/div, 20ms/div | |
| 5MHz | Low Memory (16K) | 1us/div, 2us/div, 4us/div, 10us/div, 20us/div, 40us/div, 100us/div, 200us/div, 400us/div | 
| Deep Memory (4M) | 1us/div, 2us/div, 4us/div, 10us/div, 20us/div, 40us/div, 100us/div, 200us/div, 400us/div, 1ms/div, 2ms/div, 4ms/div, 10ms/div, 20ms/div, 40ms/div, 100ms/div | |
| General (256K) | 1us/div, 2us/div, 4us/div, 10us/div, 20us/div, 40us/div, 100us/div, 200us/div, 400us/div, 1ms/div, 2ms/div, 4ms/div, 10ms/div | |
| 12.5MHz | Low Memory (16K) | 400ns/div, 800ns/div, 1.6us/div, 4us/div, 8us/div, 16us/div, 40us/div, 80us/div, 160us/div | 
| Deep Memory (4M) | 400ns/div, 800ns/div, 1.6us/div, 4us/div, 8us/div, 16us/div, 40us/div, 80us/div, 160us/div, 400us/div, 800us/div, 1.6ms/div, 4ms/div, 8ms/div, 16ms/div, 40ms/div | |
| General (256K) | 400ns/div, 800ns/div, 1.6us/div, 4us/div, 8us/div, 16us/div, 40us/div, 80us/div, 160us/div, 400us/div, 800us/div, 1.6ms/div, 4ms/div | |
| 25MHz | Low Memory (16K) | 200ns/div, 400ns/div, 800ns/div, 2us/div, 4us/div, 8us/div, 20us/div, 40us/div, 80us/div | 
| Deep Memory (4M) | 200ns/div, 400ns/div, 800ns/div, 2us/div, 4us/div, 8us/div, 20us/div, 40us/div, 80us/div, 200us/div, 400us/div, 800us/div, 2ms/div, 4ms/div, 8ms/div, 20ms/div | |
| General (256K) | 200ns/div, 400ns/div, 800ns/div, 2us/div, 4us/div, 8us/div, 20us/div, 40us/div, 80us/div, 200us/div, 400us/div, 800us/div, 2ms/div | |
| 62.5MHz | Low Memory (16K) | 80ns/div, 160ns/div, 320ns/div, 800ns/div, 1.6us/div, 3.2us/div, 8us/div, 16us/div, 32us/div | 
| Deep Memory (4M) | 80ns/div, 160ns/div, 320ns/div, 800ns/div, 1.6us/div, 3.2us/div, 8us/div, 16us/div, 32us/div, 80us/div, 160us/div, 320us/div, 800us/div, 1.6ms/div, 3.2ms/div, 8ms/div | |
| General (256K) | 80ns/div, 160ns/div, 320ns/div, 800ns/div, 1.6us/div, 3.2us/div, 8us/div, 16us/div, 32us/div, 80us/div, 160us/div, 320us/div, 800us/div | |
| 125MHz | Low Memory (16K) | 40ns/div, 80ns/div, 160ns/div, 400ns/div, 800ns/div, 1.6us/div, 4us/div, 8us/div, 16us/div | 
| Deep Memory (4M) | 40ns/div, 80ns/div, 160ns/div, 400ns/div, 800ns/div, 1.6us/div, 4us/div, 8us/div, 16us/div, 40us/div, 80us/div, 160us/div, 400us/div, 800us/div, 1.6ms/div, 4ms/div | |
| General (256K) | 40ns/div, 80ns/div, 160ns/div, 400ns/div, 800ns/div, 1.6us/div, 4us/div, 8us/div, 16us/div, 40us/div, 80us/div, 160us/div, 400us/div | |
| 250MHz | Low Memory (16K) | 20ns/div, 40ns/div, 80ns/div, 200ns/div, 400ns/div, 800ns/div, 2us/div, 4us/div, 8us/div | 
| Deep Memory (4M) | invalid | |
| General (256K) | invalid | |
| 500MHz | Low Memory (16K) | 10ns/div, 20ns/div, 40ns/div, 100ns/div, 200ns/div, 400ns/div, 1us/div, 2us/div, 4us/div | 
| Deep Memory (4M) | invalid | |
| General (256K) | invalid | |
| 1GHz | Low Memory (16K) | 5ns/div, 10ns/div, 20ns/div, 50ns/div, 100ns/div, 200ns/div, 500ns/div, 1us/div, 2us/div | 
| Deep Memory (4M) | invalid | |
| General (256K) | invalid | 
| TopPage > 電子工作機器関係 |